Pagamenti di Bandi di gara e contratti
| Data | Oggetto | Importo |
|---|---|---|
| 29/03/2021 | SEGRETARIATO SOCIALE APR/GIU | 11100.00 |
| 29/03/2021 | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI | 27000.00 |
| 29/03/2021 | ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA APR/GIU | 36805.00 |
| 29/03/2021 | SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORI | 36000.00 |
| 26/03/2021 | FORNITURA CARBURANTE | 6.00 |
| 23/03/2021 | IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE CARTOLERIA | 93.30 |
| 18/03/2021 | SANIFICAZIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI | 372.20 |
| 04/03/2021 | MANUTENZIONE VEICOLO SERVIZI SOCIALI CG725VB | 756.40 |
| 25/02/2021 | INTERVENTO MEZZO SERVIZI SOCIALI DB852SN | 122.00 |
| 25/02/2021 | INTERVENTO MEZZO SERVIZI SOCIALI BW826AN | 307.44 |
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali


