Pagamenti di Bandi di gara e contratti
| Data | Oggetto | Importo |
|---|---|---|
| 30/01/2019 | SERVIZIO SOSTEGNO PSICOSOCIALE | 12495.00 |
| 30/01/2019 | SEGRETARIATO SOCIALE | 11995.00 |
| 30/01/2019 | CENTRO AGGREGATIVO MINORI | 2835.00 |
| 30/01/2019 | TRASPORTO ANZIANI E DISABILI PLNA | 9995.00 |
| 30/01/2019 | TRASPORTO ANZIANI E DISABILI | 19995.00 |
| 30/01/2019 | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI PLNA | 23995.00 |
| 30/01/2019 | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI | 26995.00 |
| 30/01/2019 | COLONIA MARINA CELLINO ATTANASIO | 21420.00 |
| 30/01/2019 | COLONIA CERMIGNANO E PENNA SANT'ANDREA | 23290.00 |
| 30/01/2019 | COLONIA MARINA CANZANO | 18700.00 |
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali


